Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 19.547 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 28.872 | - | - | - | - | 28.277 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 35.513 | 35.822 | 35.297 | 35.324 | 35.112 | 34.392 | 33.688 | 31.126 | 29.369 | 29.875 | 29.245 | 29.238 |
2010 | 34.485 | 34.969 | 35.916 | 36.018 | 35.608 | 34.697 | 34.789 | 34.372 | 34.670 | 34.886 | 35.713 | 35.971 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.345 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 366 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 527 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 644 | 641 | 636 | 636 | 633 | 627 | 617 | 595 | 572 | 556 | 548 | 538 |
2010 | 693 | 690 | 688 | 684 | 680 | 673 | 671 | 666 | 665 | 657 | 655 | 650 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.