Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 6.931 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 12.990 | - | 13.080 | - | - | 12.236 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 17.642 | 17.346 | 17.429 | 17.085 | 15.914 | 14.306 | 14.179 | 13.191 | 12.291 | 11.970 | 11.880 | 11.960 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.584 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 895 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 1.902 | - | 1.893 | - | - | 1.888 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 2.170 | 2.168 | 2.252 | 2.254 | 2.198 | 2.061 | 2.058 | 2.036 | 2.038 | 1.934 | 1.932 | 1.917 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.197 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.