Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 2.444 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 4.200 | - | 4.120 | - | - | 4.129 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 3.350 | 3.355 | 3.350 | 3.400 | 3.580 | 3.590 | 3.620 | 3.950 | 4.010 | 4.210 | 3.790 | 3.830 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 3.300 | 3.330 | 3.360 | 3.370 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 193 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 330 | - | 316 | - | - | 316 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 268 | 267 | 267 | 269 | 281 | 284 | 284 | 316 | 325 | 335 | 310 | 308 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 264 | 265 | 270 | 270 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.