Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 1.449 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 1.743 | - | - | 1.656 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 177 | 195 | 195 | 186 | 186 | 185 | - | 160 | 106 | 142 | 181 | 146 |
2010 | 394 | 408 | 432 | 434 | 271 | 273 | 294 | 277 | 279 | 270 | 152 | 157 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 1.015 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 1.451 | - | - | 1.433 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 153 | 167 | 172 | 165 | 165 | 167 | - | 156 | 105 | 130 | 167 | 131 |
2010 | 367 | 364 | 363 | 359 | 230 | 244 | 263 | 257 | 257 | 245 | 131 | 133 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.