Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 30.555 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 18.549 | - | - | - | - | 18.612 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 23.039 | 24.154 | 23.732 | 23.243 | 22.960 | 21.714 | 21.340 | 19.075 | 17.931 | 19.091 | 18.651 | 18.525 |
2010 | 21.744 | 22.578 | 23.495 | 23.515 | 22.724 | 21.813 | 21.810 | 21.653 | 21.818 | 22.327 | 22.738 | 23.444 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.249 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 3.768 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 2.992 | - | - | - | - | 2.863 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 3.704 | 3.774 | 3.761 | 3.689 | 3.650 | 3.525 | 3.487 | 3.346 | 3.254 | 3.209 | 3.156 | 3.052 |
2010 | 4.118 | 4.128 | 4.115 | 4.097 | 3.966 | 3.909 | 3.867 | 3.846 | 3.828 | 3.810 | 3.715 | 3.715 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.090 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.