Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | 8.868 | - | - | - | 7.696 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 15.200 | - | - | - | - | 13.451 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 19.470 | 19.661 | 19.180 | 18.530 | 18.040 | 17.450 | 17.360 | 15.650 | 14.490 | 15.710 | 15.000 | 14.590 |
2010 | 23.400 | 23.110 | 24.090 | 23.700 | 22.670 | 22.070 | 22.210 | 21.950 | 21.720 | 21.820 | 21.060 | 19.580 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.630 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | 2.106 | - | - | - | 1.733 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 3.744 | - | - | - | - | 3.371 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 4.108 | 4.096 | 4.081 | 4.028 | 3.991 | 3.984 | 3.963 | 3.932 | 3.927 | 3.908 | 3.896 | 3.751 |
2010 | 4.805 | 4.795 | 4.780 | 4.769 | 4.763 | 4.726 | 4.726 | 4.720 | 4.722 | 4.682 | 4.549 | 4.157 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.813 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.