Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2013 | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 677 | - | - | 689 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 846 | 859 | 836 | 799 | 786 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 689 | 736 | 807 | 805 | 760 | 722 | 715 | 690 | 705 | 731 | 796 | 822 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2013 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 139 | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 148 | 148 | 148 | 148 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 152 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 | 150 | 150 | 150 | 149 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.