Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 5.009 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 590 | - | 610 | - | - | 612 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 694 | 700 | 709 | 683 | 684 | 649 | 621 | 565 | 528 | 570 | 550 | 560 |
2010 | 560 | 560 | 598 | 354 | 589 | 560 | 593 | 583 | 583 | 614 | 679 | 706 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 253 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 41 | - | 41 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 |
2010 | 40 | 39 | 40 | 24 | 41 | 40 | 42 | 42 | 41 | 42 | 44 | 45 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.