Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2013 | 1.636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 2.109 | - | - | 1.941 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 5.979 | 5.935 | 4.138 | 4.002 | 4.018 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 5.687 | 5.916 | 6.542 | 7.033 | 6.802 | 6.394 | 6.577 | 6.166 | 5.731 | 5.826 | 6.125 | 6.300 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.766 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2013 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 227 | - | - | 213 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 529 | 532 | 371 | 371 | 372 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 574 | 580 | 591 | 626 | 625 | 598 | 596 | 558 | 505 | 509 | 516 | 525 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.