Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2013 | 3.358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 2.219 | - | - | 3.035 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 4.336 | 4.518 | 5.533 | 5.359 | 5.392 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 2.333 | 2.482 | 4.733 | 5.692 | 5.567 | 5.150 | 5.185 | 3.325 | 3.247 | 3.392 | 4.574 | 4.157 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.394 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2013 | 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 300 | - | - | 389 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 480 | 489 | 623 | 625 | 626 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 323 | 323 | 572 | 693 | 693 | 675 | 675 | 442 | 419 | 423 | 529 | 464 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.