Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 10.005 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 5.838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 5.418 | - | - | 4.807 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 402 | 430 | 413 | 402 | 403 | 380 | 2.700 | 2.409 | 2.222 | 3.301 | 3.336 | 3.919 |
2010 | 370 | 394 | 477 | 494 | 489 | 489 | 499 | 485 | 478 | 479 | 271 | 282 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 7.391 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 5.218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 4.968 | - | - | 4.380 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 382 | 406 | 414 | 415 | 399 | 403 | 2.907 | 2.769 | 2.563 | 3.572 | 3.561 | 4.077 |
2010 | 423 | 433 | 497 | 508 | 512 | 536 | 540 | 538 | 523 | 507 | 266 | 264 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.