Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | 17.187 | - | - | - | 20.582 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 3.880 | - | 4.120 | - | - | 4.567 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 2.640 | 2.689 | 2.670 | 2.980 | 3.110 | 3.260 | 3.240 | 2.990 | 2.980 | 3.100 | 3.140 | 3.340 |
2010 | 1.700 | 1.770 | 1.900 | 2.230 | 2.370 | 2.480 | 2.470 | 2.460 | 2.480 | 2.460 | 2.520 | 2.610 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | 864 | - | - | - | 971 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 285 | - | 293 | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 209 | 211 | 213 | 232 | 232 | 248 | 251 | 248 | 248 | 250 | 248 | 250 |
2010 | 146 | 146 | 150 | 177 | 190 | 201 | 209 | 207 | 209 | 204 | 203 | 205 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.