Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 2.549 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 2.960 | - | 3.040 | - | - | 2.959 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 3.580 | 3.596 | 3.483 | 3.517 | 3.486 | 3.393 | 3.272 | 2.924 | 2.691 | 2.900 | 2.850 | 2.840 |
2010 | 3.450 | 3.450 | 3.599 | 3.568 | 3.419 | 3.450 | 3.405 | 2.924 | 3.395 | 3.444 | 3.459 | 3.459 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.300 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 160 | - | 159 | - | - | 157 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 181 | 179 | 179 | 180 | 180 | 179 | 178 | 176 | 167 | 165 | 164 | 160 |
2010 | 191 | 188 | 184 | 183 | 183 | 189 | 182 | 159 | 182 | 182 | 181 | 175 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.