Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 14.216 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 7.360 | - | 7.600 | - | - | 7.394 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 8.790 | 8.886 | 8.600 | 8.690 | 8.560 | 8.410 | 8.230 | 7.300 | 6.680 | 7.400 | 7.190 | 7.270 |
2010 | 8.280 | 8.200 | 8.720 | 8.640 | 8.270 | 8.130 | 8.370 | 8.250 | 8.310 | 8.520 | 8.320 | 8.250 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.460 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 3.195 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 2.073 | - | 2.082 | - | - | 2.089 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 2.133 | 2.116 | 2.108 | 2.114 | 2.119 | 2.129 | 2.138 | 2.128 | 2.088 | 2.102 | 2.115 | 2.126 |
2010 | 2.086 | 2.097 | 2.111 | 2.112 | 2.121 | 2.123 | 2.135 | 2.143 | 2.147 | 2.152 | 2.150 | 2.037 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.068 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.