Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 104.800 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 100.735 | - | - | 95.860 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 132.892 | 130.991 | 128.524 | 124.249 | 120.874 | 116.386 | 113.007 | 100.773 | 94.591 | 101.503 | 98.261 | 96.034 |
2010 | 150.366 | 148.513 | 152.694 | 150.453 | 142.531 | 139.122 | 113.007 | 136.870 | 136.944 | 138.582 | 135.303 | 135.173 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.010 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2014 | - | - | - | - | 11.185 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 13.272 | - | - | 13.007 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 15.489 | 15.321 | 15.138 | 15.060 | 14.941 | 14.770 | 14.563 | 14.173 | 13.993 | 13.829 | 13.743 | 13.545 |
2010 | 16.990 | 16.973 | 16.928 | 16.829 | 16.651 | 16.523 | 13.311 | 16.392 | 16.226 | 16.058 | 15.825 | 15.663 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.027 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.