Velikost sklada
Vrednosti so izražene v 1.000 EUR
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 851 |
2014 | - | - | - | - | 860 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 1.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 2.031 | - | - | 1.635 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 2.813 | 3.043 | 3.164 | 3.194 | 3.197 | 2.812 | 2.880 | 2.854 | 2.569 | 3.685 | 3.751 | 3.272 |
2010 | 1.396 | 1.496 | 1.554 | 1.699 | 1.846 | 2.007 | 1.775 | 2.028 | 2.136 | 2.398 | 3.228 | 3.097 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 |
Število točk sklada
Vrednosti so izražene v 1.000
Leto | 31.1. | 28/29.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
2014 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 45 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 54 | 54 | 57 | 58 | 59 | 56 | 54 | 51 | 52 | 70 | 71 | 69 |
2010 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 37 | 39 | 40 | 45 | 55 | 52 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.