Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v 1000 EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | -454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | -8.649 | -119 | -902 | -1.991 | -1.310 | -666 | -413 | -358 | -1.489 | -156 | -370 | -181 | -692 |
2010 | - | - | - | -668 | -253 | -407 | -894 | -2.756 | 205 | -1.097 | -431 | -1.743 | -788 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.