Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v 1000 EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | -101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | -1.827 | -218 | -14 | 647 | 17 | -405 | -948 | -24 | -144 | 16 | -647 | -13 | -94 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.