Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v 1000 EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | -609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | -4.733 | 649 | -98 | -432 | 446 | -385 | -445 | -705 | -2.193 | -431 | -389 | -559 | -189 |
2010 | 702 | 331 | 279 | 242 | 1.487 | -300 | -612 | -1.176 | -86 | -146 | 593 | 28 | 61 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.