Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | 23.539 | 16.443 | 6.096 | -8.090 | -562 | 2.845 | - | - | -50.943 | 26.565 | 40.663 | -40.642 |
2010 | -274.942 | 9 | -2.978 | -944 | -5.345 | -152.551 | 16.290 | 21.128 | -6.672 | -367 | -13.006 | -132.083 | 1.577 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.