Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v 1000 EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | -4.736 | -276 | -314 | -249 | -687 | -302 | -185 | -283 | -714 | -549 | -208 | -223 | -744 |
2010 | -6.573 | -601 | -263 | -214 | -143 | -82 | -150 | -95 | -39 | -199 | -3.944 | -136 | -709 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.