Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | -8.348 | 1.703 | 212 | 217 | -8.323 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | -12.835 | -296 | -5.341 | -2.130 | -1.356 | 1.073 | 252 | 161 | 628 | -849 | 166 | 272 | -5.414 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.