Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | -6.674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | -48.710 | 311 | -4.750 | -1.271 | -3.567 | 1.818 | -6.485 | 1.581 | -2.233 | -8.089 | -1.066 | -19.138 | -5.821 |
2010 | - | 4.742 | -10.363 | 9.940 | -242.568 | 250.804 | - | - | 4.777 | -13.830 | 10.061 | 39.421 | 9.696 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.