Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | 38.605 | 39.386 | -1.805.364 | 1.236 | 13.786 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | -461.351 | 69.176 | 56.350 | 126.684 | 387.590 | -6.349 | -295.450 | -21.014 | -419.550 | -594.753 | 35.041 | 87.725 | 113.200 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.