Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 3.591.784 | 124.123 | 25.750 | 7.630 | 1.416 | -16.301 | 3.388 | 2.325.695 | -119.943 | -178.927 | 932.775 | -9.959 | 496.135 |
2010 | -163.643 | 4.521 | 9.320 | 61.288 | 10.419 | 4.159 | 21.819 | 3.892 | -2.044 | -13.829 | -15.066 | -246.292 | -1.831 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.