Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | 480.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 586.099 | 60.682 | 22.227 | 27.000 | 246.022 | -11.794 | 221.787 | 32.180 | -39.187 | -2.568 | 28.422 | -19.952 | 21.281 |
2010 | 735.294 | 2.337 | 2.933 | 46.757 | 341.978 | 159.453 | 140.336 | 100.535 | -24.665 | 20.000 | -55.548 | -15.661 | 16.839 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.