Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | -186.345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 378.284 | 397.407 | -74.847 | -31.952 | 26.765 | 18.005 | 40.693 | 32.911 | -32.182 | -130.496 | 52.000 | 42.273 | 37.706 |
2010 | -134.800 | 68.215 | 45.139 | 58.619 | 4.455 | 31.369 | 8.436 | 48.956 | 29.464 | 17.143 | 16.744 | -6.364 | -456.977 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.