Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | -281.326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | -327.618 | -25.629 | -12.295 | -42.106 | 148.567 | -10.394 | -33.103 | -7.798 | -57.605 | -71.355 | -36.624 | -7.574 | -171.703 |
2010 | 216.711 | 40.376 | 46.571 | 14.537 | 190.076 | 88.024 | -30.335 | -25.455 | -16.025 | 1.519 | 15.755 | -32.888 | -75.442 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.