Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 888.619 | 76.716 | 42.658 | 138.458 | 38.262 | 97.931 | -197.212 | -109.347 | -135.780 | 35.521 | 951.932 | 49.621 | -100.141 |
2010 | 984.703 | 47.898 | -2.711 | 35.311 | -6.362 | 37.241 | 87.500 | -39.304 | 70.489 | 88.454 | 233.433 | 599.970 | -167.216 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.