Sprememba stanja sredstev
Vrednosti so izražene v 1000 EUR
Leto | Celo leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 443 | 1.895 | -24 | -105 | 1.183 | -63 | -130 | 8.482 | -3.742 | -2.460 | -479 | -1.013 | -3.101 |
2010 | 2.679 | -35 | -2 | 2.151 | 928 | -59 | -71 | 60 | -1.380 | -242 | -48 | -93 | 1.471 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaradi zaokroževanja podatkov lahko pride do manjših odstopanj med dejanskim in prikazanim stanjem.