Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 7,6025 EUR | -0,86 % |
Donosnost sklada
7 dni: 1,55 % | Letos: -2,63 % |
14 dni: 1,22 % | 1 leto: 3,17 % |
1 mesec: 0,51 % | 3 leta: 11,59 % |
3 meseci: -1,60 % | 5 let: 44,10 % |
6 mesecev: -5,40 % | max: 82,19 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 7,6025 EUR | -0,86 % |
7 dni: 1,55 % | Letos: -2,63 % |
14 dni: 1,22 % | 1 leto: 3,17 % |
1 mesec: 0,51 % | 3 leta: 11,59 % |
3 meseci: -1,60 % | 5 let: 44,10 % |
6 mesecev: -5,40 % | max: 82,19 % |
Čista vrednost sredstev: | 13.886.974 EUR |
Število točk sklada: | 2.575.764 |
Največji mesečni padec sklada: | -18,97 % (30.9.2008 - 30.10.2008) |
Največji mesečni porast sklada: | 14,32 % (30.4.2009 - 29.5.2009) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 3,2655 EUR (10.3.2009) |
Max VEP: | 8,2119 EUR (23.1.2018) |
Stopnja tveganja:6 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 30.3.2005
DZU: ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
Priporočljiva doba vlaganja:5 let in več
Banka skrbnica: Nova Ljubljanska banka d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopna provizija |
Najvišji vstopni stroški: | 4,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | Glej dokumente - Stroški sklada |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 01:00 |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 01:00 |
TRR: | ni podatka |
Cilj: | Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in zaradi visoke razpršenosti naložb. |
Regije: | Azija - Jugovzhodna, Azija - Južna in centralna, Azija - Oceanija, Azija - Oceanija, Azija - Pacifik, Azija - Pacifik, Azija - Vzhodna, Delniški trgi v razvoju |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | FTSE All World Series Asia Pacific EUR |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.031,70 EUR |
3 leta nazaj: | 1.115,90 EUR |
5 let nazaj: | 1.441,00 EUR |
10 let nazaj: | 1.463,82 EUR |