Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 2,2900 EUR | -1,50 % |
Donosnost sklada
7 dni: 0,88 % | Letos: -1,29 % |
14 dni: 0,44 % | 1 leto: 7,05 % |
1 mesec: 0,88 % | 3 leta: 13,10 % |
3 meseci: -0,43 % | 5 let: 69,28 % |
6 mesecev: -6,53 % | max: 129,00 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 2,2900 EUR | -1,50 % |
7 dni: 0,88 % | Letos: -1,29 % |
14 dni: 0,44 % | 1 leto: 7,05 % |
1 mesec: 0,88 % | 3 leta: 13,10 % |
3 meseci: -0,43 % | 5 let: 69,28 % |
6 mesecev: -6,53 % | max: 129,00 % |
Čista vrednost sredstev: | 20.220.000 EUR |
Število točk sklada: | 13.215.686 |
Največji mesečni padec sklada: | -14,85 % (29.8.2008 - 30.9.2008) |
Največji mesečni porast sklada: | 17,07 % (31.3.2009 - 30.4.2009) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 0,6100 EUR (27.10.2008) |
Max VEP: | 2,5800 EUR (13.4.2015) |
Stopnja tveganja:7 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 11.8.2008
DZU: KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Priporočljiva doba vlaganja:od 3 do 5 let in več
Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopna provizija |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | ni |
Konverzija vplačil: | T v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 00:01 |
Konverzija izplačil: | T v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 00:01 |
TRR: |
21.8%
2.17%
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast. |
Regije: | Azija, Azija, Delniški trgi v razvoju |
Države: | Indija, Kitajska |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | 70% MSCI China in 30% MSCI India (oba merjena v evrih). |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.070,50 EUR |
3 leta nazaj: | 1.131,00 EUR |
5 let nazaj: | 1.692,80 EUR |
10 let nazaj: | n. p. |