Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 70,5835 EUR | -0,67 % |
Donosnost sklada
7 dni: 0,41 % | Letos: 4,59 % |
14 dni: 0,80 % | 1 leto: 8,48 % |
1 mesec: 1,77 % | 3 leta: 13,92 % |
3 meseci: 3,87 % | 5 let: 31,35 % |
6 mesecev: 2,87 % | max: 1.434,80 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 70,5835 EUR | -0,67 % |
7 dni: 0,41 % | Letos: 4,59 % |
14 dni: 0,80 % | 1 leto: 8,48 % |
1 mesec: 1,77 % | 3 leta: 13,92 % |
3 meseci: 3,87 % | 5 let: 31,35 % |
6 mesecev: 2,87 % | max: 1.434,80 % |
Čista vrednost sredstev: | 19.547.103 EUR |
Število točk sklada: | 366.325 |
Največji mesečni padec sklada: | -8,83 % (28.2.2020 - 27.3.2020) |
Največji mesečni porast sklada: | 14,90 % (30.6.1997 - 31.7.1997) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 4,5114 EUR (27.6.1994) |
Max VEP: | 71,0596 EUR (27.7.2018) |
Stopnja tveganja:4 od 7
Tip sklada: mešani
Datum ustanovitve: 01.3.1994
DZU: KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Priporočljiva doba vlaganja:5 let in več
Banka skrbnica: Nova Ljubljanska banka, d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | 10 EUR |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | Glej dokumente - Stroški sklada.pdf |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00. |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00. |
TRR: | SI56 0291-3026-0170-635 odprt pri NLB d.d. |
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. |
Regije: | Globalni, Mešani |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.084,80 EUR |
3 leta nazaj: | 1.139,20 EUR |
5 let nazaj: | 1.313,50 EUR |
10 let nazaj: | 1.296,02 EUR |