Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 1,2700 EUR | -1,12 % |
Donosnost sklada
7 dni: 0,00 % | Letos: 7,63 % |
14 dni: 0,00 % | 1 leto: 12,86 % |
1 mesec: 3,25 % | 3 leta: n.p. |
3 meseci: 8,55 % | 5 let: n.p. |
6 mesecev: 5,83 % | max: 27,00 % |
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 1,2700 EUR | -1,12 % |
7 dni: 0,00 % | Letos: 7,63 % |
14 dni: 0,00 % | 1 leto: 12,86 % |
1 mesec: 3,25 % | 3 leta: n.p. |
3 meseci: 8,55 % | 5 let: n.p. |
6 mesecev: 5,83 % | max: 27,00 % |
Največji mesečni padec sklada: | -3,39 % (28.2.2018 - 30.3.2018) |
Največji mesečni porast sklada: | 5,26 % (31.1.2017 - 28.2.2017) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 0,9700 EUR (3.5.2016) |
Max VEP: | 1,2900 EUR (25.7.2018) |
Stopnja tveganja:5 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 17.4.2016
DZU: KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Priporočljiva doba vlaganja:najmanj 5 let
Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopni stroški |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | jih ni |
Konverzija vplačil: | T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01 |
Konverzija izplačil: | T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 00:01 |
TRR: | 05100-8014229310 |
Cilj: | Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem ameriških delniških naložb. |
Regije: | Delniški razviti trgi, Severna Amerika |
Države: | ZDA |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | MSCI USA USD |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.128,60 EUR |
3 leta nazaj: | n. p. |
5 let nazaj: | n. p. |
10 let nazaj: | n. p. |