Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 119,4127 EUR | -0,29 % |
Donosnost sklada
7 dni: 0,93 % | Letos: -0,72 % |
14 dni: 0,31 % | 1 leto: 4,89 % |
1 mesec: -0,53 % | 3 leta: 17,81 % |
3 meseci: 0,72 % | 5 let: n.p. |
6 mesecev: -1,27 % | max: 19,41 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 119,4127 EUR | -0,29 % |
7 dni: 0,93 % | Letos: -0,72 % |
14 dni: 0,31 % | 1 leto: 4,89 % |
1 mesec: -0,53 % | 3 leta: 17,81 % |
3 meseci: 0,72 % | 5 let: n.p. |
6 mesecev: -1,27 % | max: 19,41 % |
Čista vrednost sredstev: | 1.018.363 EUR |
Število točk sklada: | 9.523 |
Največji mesečni padec sklada: | -4,32 % (29.5.2015 - 30.6.2015) |
Največji mesečni porast sklada: | 5,84 % (31.12.2014 - 30.1.2015) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 93,4292 EUR (11.2.2016) |
Max VEP: | 124,6994 EUR (29.5.2018) |
Stopnja tveganja:5 od 7
Tip sklada: mešani
Datum ustanovitve: 23.4.2014
DZU: NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o.
Priporočljiva doba vlaganja:najmanj 3 leta
Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.
Revizor:
Distributer: Numerica Partnerji DZU
Najmanjši nakup: | 100 evrov |
Najvišji vstopni stroški: | 5,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | |
Konverzija vplačil: | T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada po 00:01 |
Konverzija izplačil: | T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU po 00:01 |
TRR: |
Cilj: | Temeljni naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. |
Regije: | Globalni, Skladi absolutnega donosa |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | ni podatka |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.048,93 EUR |
3 leta nazaj: | 1.178,11 EUR |
5 let nazaj: | n. p. |
10 let nazaj: | n. p. |