Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 9,2100 EUR | 0,02 % |
Donosnost sklada
7 dni: 0,11 % | Letos: -1,60 % |
14 dni: 0,11 % | 1 leto: -1,90 % |
1 mesec: 0,77 % | 3 leta: -3,40 % |
3 meseci: -0,75 % | 5 let: -4,71 % |
6 mesecev: -1,71 % | max: -7,90 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 9,2100 EUR | 0,02 % |
7 dni: 0,11 % | Letos: -1,60 % |
14 dni: 0,11 % | 1 leto: -1,90 % |
1 mesec: 0,77 % | 3 leta: -3,40 % |
3 meseci: -0,75 % | 5 let: -4,71 % |
6 mesecev: -1,71 % | max: -7,90 % |
Čista vrednost sredstev: | 5.851.000 EUR |
Število točk sklada: | 619.153 |
Največji mesečni padec sklada: | -10,25 % (28.2.2020 - 27.3.2020) |
Največji mesečni porast sklada: | 8,53 % (27.3.2020 - 29.5.2020) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 8,4000 EUR (11.2.2016) |
Max VEP: | 11,1600 EUR (10.5.2013) |
Stopnja tveganja:3 od 7
Tip sklada: obvezniški
Datum ustanovitve: 05.9.2011
DZU: Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Priporočljiva doba vlaganja:3 leta in več
Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.
Revizor: PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | ni omejeno |
Najvišji vstopni stroški: | 2,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | glej Dokumenti - Stroški sklada.pdf |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 01:00 |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 01:00 |
TRR: | np |
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada Triglav High Yield Bond je zagotavljati dolgoročno kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških vrednostnih papirjev, kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb ter valutnih razlik (apreciacije oziroma revalvacije valut) držav posameznih naložb v primerjavi z evrom. |
Regije: | Globalni trgi v razvoju, Obvezniški trgi v razvoju |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | np |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 981,00 EUR |
3 leta nazaj: | 966,00 EUR |
5 let nazaj: | 952,90 EUR |
10 let nazaj: | n. p. |