Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 9,5100 EUR | 0,03 % |
Donosnost sklada
7 dni: 1,82 % | Letos: 0,74 % |
14 dni: 2,15 % | 1 leto: 6,65 % |
1 mesec: 3,48 % | 3 leta: 8,98 % |
3 meseci: 3,03 % | 5 let: 57,67 % |
6 mesecev: -0,31 % | max: 54,13 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 9,5100 EUR | 0,03 % |
7 dni: 1,82 % | Letos: 0,74 % |
14 dni: 2,15 % | 1 leto: 6,65 % |
1 mesec: 3,48 % | 3 leta: 8,98 % |
3 meseci: 3,03 % | 5 let: 57,67 % |
6 mesecev: -0,31 % | max: 54,13 % |
Čista vrednost sredstev: | 28.410.000 EUR |
Število točk sklada: | 3.823.688 |
Največji mesečni padec sklada: | -8,80 % (31.7.2015 - 31.8.2015) |
Največji mesečni porast sklada: | 9,26 % (30.9.2015 - 30.10.2015) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 4,9600 EUR (22.9.2011) |
Max VEP: | 9,7300 EUR (22.1.2018) |
Stopnja tveganja:7 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 12.4.2011
DZU: KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Priporočljiva doba vlaganja:najmanj 5 let
Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | Vrednost ene enote |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | ni podsklad |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01 |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 00:01 |
TRR: | 05100-801 1959 995 |
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast, dosežena z naložbami v delnice z dividendnim donosom. |
Regije: | Delniški razviti trgi, Globalni |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | MSCI AC World (merjen v evrih). |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.066,50 EUR |
3 leta nazaj: | 1.089,80 EUR |
5 let nazaj: | 1.576,70 EUR |
10 let nazaj: | n. p. |