Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 1,1938 EUR | -0,02 % |
Donosnost sklada
7 dni: -0,01 % | Letos: -2,24 % |
14 dni: 0,06 % | 1 leto: -1,99 % |
1 mesec: 0,62 % | 3 leta: 2,64 % |
3 meseci: -1,39 % | 5 let: 9,28 % |
6 mesecev: -2,11 % | max: 19,38 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 1,1938 EUR | -0,02 % |
7 dni: -0,01 % | Letos: -2,24 % |
14 dni: 0,06 % | 1 leto: -1,99 % |
1 mesec: 0,62 % | 3 leta: 2,64 % |
3 meseci: -1,39 % | 5 let: 9,28 % |
6 mesecev: -2,11 % | max: 19,38 % |
Čista vrednost sredstev: | 7.106.186 EUR |
Število točk sklada: | 6.252.143 |
Največji mesečni padec sklada: | -11,41 % (28.2.2020 - 27.3.2020) |
Največji mesečni porast sklada: | 7,89 % (27.3.2020 - 29.5.2020) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 0,8965 EUR (5.10.2011) |
Max VEP: | 1,2325 EUR (7.11.2017) |
Stopnja tveganja:4 od 7
Tip sklada: obvezniški
Datum ustanovitve: 10.1.2011
DZU: ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
Priporočljiva doba vlaganja:najmanj 3 leta
Banka skrbnica: Nova Ljubljanska banka, d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | np |
Najvišji vstopni stroški: | 1,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | 0,00% |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 01:00 |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 01:00 |
TRR: | ni podatka |
Cilj: | Cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev, z dosledno implementacijo naložbene politike, upravljanja tveganj ter skrbi za ohranitev in konsistentnem dolgoročnem povečevanju vrednosti sredstev v skladu. |
Regije: | Globalni, Obvezniški razviti trgi |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | ni podatka |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 980,10 EUR |
3 leta nazaj: | 1.026,40 EUR |
5 let nazaj: | 1.092,80 EUR |
10 let nazaj: | n. p. |