Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 10,0194 EUR | -0,28 % |
Donosnost sklada
7 dni: 1,46 % | Letos: 3,84 % |
14 dni: 1,46 % | 1 leto: 11,94 % |
1 mesec: 1,46 % | 3 leta: 18,81 % |
3 meseci: 2,82 % | 5 let: 37,16 % |
6 mesecev: 3,11 % | max: 21,45 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 10,0194 EUR | -0,28 % |
7 dni: 1,46 % | Letos: 3,84 % |
14 dni: 1,46 % | 1 leto: 11,94 % |
1 mesec: 1,46 % | 3 leta: 18,81 % |
3 meseci: 2,82 % | 5 let: 37,16 % |
6 mesecev: 3,11 % | max: 21,45 % |
Čista vrednost sredstev: | 6.930.627 EUR |
Število točk sklada: | 895.430 |
Največji mesečni padec sklada: | -16,84 % (28.2.2020 - 27.3.2020) |
Največji mesečni porast sklada: | 19,44 % (27.3.2020 - 29.5.2020) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 5,9600 EUR (3.10.2011) |
Max VEP: | 10,1513 EUR (5.6.2018) |
Stopnja tveganja:6
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 11.12.2010
DZU: KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Priporočljiva doba vlaganja:5 let in več
Banka skrbnica: Nova Ljubljanska banka, d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | 10 evrov |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 3,00% |
Provizija ob prestopu: | Glej dokumente - KBM Infond - stroški |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00. |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00. |
TRR: | SI56 0291-3026-0171-217 odprt pri NLB, d.d. |
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. |
Regije: | Delniški globalni, Globalni |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.119,40 EUR |
3 leta nazaj: | 1.188,10 EUR |
5 let nazaj: | 1.371,60 EUR |
10 let nazaj: | n. p. |