Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 14,5400 EUR | 0,07 % |
Donosnost sklada
7 dni: 0,35 % | Letos: -2,48 % |
14 dni: -0,48 % | 1 leto: -1,42 % |
1 mesec: -0,48 % | 3 leta: -0,07 % |
3 meseci: 1,04 % | 5 let: 9,98 % |
6 mesecev: -1,36 % | max: 35,76 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 14,5400 EUR | 0,07 % |
7 dni: 0,35 % | Letos: -2,48 % |
14 dni: -0,48 % | 1 leto: -1,42 % |
1 mesec: -0,48 % | 3 leta: -0,07 % |
3 meseci: 1,04 % | 5 let: 9,98 % |
6 mesecev: -1,36 % | max: 35,76 % |
Čista vrednost sredstev: | 308.000.000 EUR |
Število točk sklada: | 23.315.670 |
Največji mesečni padec sklada: | -13,08 % (31.8.2011 - 30.9.2011) |
Največji mesečni porast sklada: | 12,08 % (30.9.2011 - 31.10.2011) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 9,4200 EUR (3.10.2011) |
Max VEP: | 15,9600 EUR (1.8.2016) |
Stopnja tveganja:7 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 27.8.2010
DZU: Franklin Templeton International Services S.A.
Priporočljiva doba vlaganja:najmanj 5 let
Banka skrbnica: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Revizor: Ernst & Young S.A., Muensbach, Luxembourg
Distributer: Banka Koper d.d.
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopna provizija |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | np |
Konverzija vplačil: | T v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 14:00 |
Konverzija izplačil: | T v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 14:00 |
TRR: |
Cilj: | Maksimirati skupen donos naložbe, ki je sestavljen iz povecanja vrednosti prihodka in kapitala. |
Regije: | Ni omejen |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Finance, Nepremičnine |
Benchmark: | S&P/Citigroup BMI Global REIT (Hedged into EUR) Index |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 985,80 EUR |
3 leta nazaj: | 999,30 EUR |
5 let nazaj: | 1.099,80 EUR |
10 let nazaj: | n. p. |