Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 14,1673 EUR | -0,32 % |
Donosnost sklada
7 dni: 1,42 % | Letos: 4,48 % |
14 dni: 1,89 % | 1 leto: 7,43 % |
1 mesec: 4,96 % | 3 leta: 11,97 % |
3 meseci: 9,11 % | 5 let: 48,24 % |
6 mesecev: 2,60 % | max: 51,97 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 14,1673 EUR | -0,32 % |
7 dni: 1,42 % | Letos: 4,48 % |
14 dni: 1,89 % | 1 leto: 7,43 % |
1 mesec: 4,96 % | 3 leta: 11,97 % |
3 meseci: 9,11 % | 5 let: 48,24 % |
6 mesecev: 2,60 % | max: 51,97 % |
Čista vrednost sredstev: | 30.926.899 EUR |
Število točk sklada: | 2.646.786 |
Največji mesečni padec sklada: | -7,98 % (31.7.2015 - 31.8.2015) |
Največji mesečni porast sklada: | 18,04 % (27.3.2020 - 29.5.2020) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 8,1548 EUR (23.9.2011) |
Max VEP: | 14,2130 EUR (27.7.2018) |
Stopnja tveganja:5 od 7
Tip sklada: mešani
Datum ustanovitve: 07.7.2010
DZU: ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
Priporočljiva doba vlaganja:5 let in več
Banka skrbnica: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Revizor: KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o.
Distributer: Banka Koper d.d.
Najmanjši nakup: | ena točka oz. najmanj 20 EUR |
Najvišji vstopni stroški: | 4,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% - 3,00%* |
Provizija ob prestopu: | |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada med 00:00:01 in 24:00:00 |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež družbe med 00:00:01 in 24:00:00 |
TRR: | ni podatka |
Cilj: | Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev, investiranih v portfelj lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denarne depozite. |
Regije: | Delniški razviti trgi, Mešani |
Države: | Slovenija |
Sektor: | Zdravstvo |
Benchmark: | MSCI World Index, S&P 500 in DJ EURO STOXX. |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.074,30 EUR |
3 leta nazaj: | 1.119,70 EUR |
5 let nazaj: | 1.482,40 EUR |
10 let nazaj: | n. p. |