Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 24,4930 EUR | -0,96 % |
Donosnost sklada
7 dni: 1,68 % | Letos: -0,80 % |
14 dni: 1,03 % | 1 leto: 5,71 % |
1 mesec: 1,25 % | 3 leta: 13,17 % |
3 meseci: -0,29 % | 5 let: 39,10 % |
6 mesecev: -6,26 % | max: 95,65 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 24,4930 EUR | -0,96 % |
7 dni: 1,68 % | Letos: -0,80 % |
14 dni: 1,03 % | 1 leto: 5,71 % |
1 mesec: 1,25 % | 3 leta: 13,17 % |
3 meseci: -0,29 % | 5 let: 39,10 % |
6 mesecev: -6,26 % | max: 95,65 % |
Čista vrednost sredstev: | 41.971.329 EUR |
Število točk sklada: | 2.219.531 |
Največji mesečni padec sklada: | -20,85 % (30.9.2008 - 31.10.2008) |
Največji mesečni porast sklada: | 19,40 % (31.3.2009 - 30.4.2009) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 10,3074 EUR (27.10.2008) |
Max VEP: | 26,9389 EUR (29.10.2007) |
Stopnja tveganja:6 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 03.10.2005
DZU: KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Priporočljiva doba vlaganja:5 let in več
Banka skrbnica: Nova Ljubljanska banka, d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | 10 evrov |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | Glej dokumente - KBM Infond - stroški |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00. |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00. |
TRR: | SI56 0291 3025 5198 609 odprt pri NLB d.d. |
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Glede na kompleksnost oziroma značilnost naložb, v katere nalaga svoja sredstva, je osnoven podsklad. |
Regije: | BRIC, Delniški trgi v razvoju |
Države: | Brazilija, Indija, Kitajska, Rusija |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | MSCI EM BRIC Index |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.057,10 EUR |
3 leta nazaj: | 1.131,70 EUR |
5 let nazaj: | 1.391,00 EUR |
10 let nazaj: | 1.232,15 EUR |