Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 1,1800 EUR | 0,61 % |
Donosnost sklada
7 dni: 2,61 % | Letos: -2,48 % |
14 dni: 2,61 % | 1 leto: 1,58 % |
1 mesec: 2,61 % | 3 leta: 10,98 % |
3 meseci: 0,85 % | 5 let: 2,27 % |
6 mesecev: -7,09 % | max: 18,00 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 1,1800 EUR | 0,61 % |
7 dni: 2,61 % | Letos: -2,48 % |
14 dni: 2,61 % | 1 leto: 1,58 % |
1 mesec: 2,61 % | 3 leta: 10,98 % |
3 meseci: 0,85 % | 5 let: 2,27 % |
6 mesecev: -7,09 % | max: 18,00 % |
Čista vrednost sredstev: | 8.650.000 EUR |
Število točk sklada: | 7.393.162 |
Največji mesečni padec sklada: | -13,56 % (31.8.2011 - 30.9.2011) |
Največji mesečni porast sklada: | 23,44 % (31.3.2009 - 30.4.2009) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 0,5200 EUR (20.11.2008) |
Max VEP: | 1,4900 EUR (5.4.2011) |
Stopnja tveganja:7 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 30.9.2008
DZU: KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Priporočljiva doba vlaganja:5 let in več
Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopna provizija |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | ni |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01 |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 00:01 |
TRR: |
n.p.
2.47%
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast. |
Regije: | Delniški trgi v razvoju, Evropa - Balkan, Evropa - Jugovzhodna, Evropa - Nova Evropa, Evropa - Srednja, Evropa - Vzhodna |
Države: | Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, Rusija, Srbija, Turčija |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (merjen v evrih). |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.015,80 EUR |
3 leta nazaj: | 1.109,80 EUR |
5 let nazaj: | 1.022,70 EUR |
10 let nazaj: | n. p. |