Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 1,3100 EUR | -0,09 % |
Donosnost sklada
7 dni: 4,80 % | Letos: -2,24 % |
14 dni: 6,50 % | 1 leto: -3,38 % |
1 mesec: 9,17 % | 3 leta: 13,12 % |
3 meseci: -5,76 % | 5 let: 7,62 % |
6 mesecev: -9,03 % | max: 31,00 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 1,3100 EUR | -0,09 % |
7 dni: 4,80 % | Letos: -2,24 % |
14 dni: 6,50 % | 1 leto: -3,38 % |
1 mesec: 9,17 % | 3 leta: 13,12 % |
3 meseci: -5,76 % | 5 let: 7,62 % |
6 mesecev: -9,03 % | max: 31,00 % |
Čista vrednost sredstev: | 3.050.000 EUR |
Število točk sklada: | 2.440.000 |
Največji mesečni padec sklada: | -11,76 % (31.8.2011 - 30.9.2011) |
Največji mesečni porast sklada: | 16,67 % (31.3.2009 - 30.4.2009) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 0,5700 EUR (20.11.2008) |
Max VEP: | 1,6800 EUR (12.1.2011) |
Stopnja tveganja:7 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 30.9.2008
DZU: KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Priporočljiva doba vlaganja:od 3 do 5 let in več
Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopna provizija |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | ni |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01 |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 00:01 |
TRR: |
-28.96%
2.15%
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast. |
Regije: | Delniški trgi v razvoju, Južna Amerika, Latinska Amerika, Srednja Amerika |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | MSCI Emerging Markets Latin America (merjen v evrih). |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 966,20 EUR |
3 leta nazaj: | 1.131,20 EUR |
5 let nazaj: | 1.076,20 EUR |
10 let nazaj: | n. p. |