Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 0,6542 EUR | -0,15 % |
Donosnost sklada
7 dni: -0,12 % | Letos: -0,59 % |
14 dni: -0,44 % | 1 leto: 0,28 % |
1 mesec: -0,35 % | 3 leta: 2,94 % |
3 meseci: -0,86 % | 5 let: 5,01 % |
6 mesecev: -0,40 % | max: 56,77 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 0,6542 EUR | -0,15 % |
7 dni: -0,12 % | Letos: -0,59 % |
14 dni: -0,44 % | 1 leto: 0,28 % |
1 mesec: -0,35 % | 3 leta: 2,94 % |
3 meseci: -0,86 % | 5 let: 5,01 % |
6 mesecev: -0,40 % | max: 56,77 % |
Čista vrednost sredstev: | 9.839.947 EUR |
Število točk sklada: | 15.367.714 |
Največji mesečni padec sklada: | -4,11 % (28.2.2020 - 27.3.2020) |
Največji mesečni porast sklada: | 3,35 % (30.11.2007 - 31.12.2007) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 0,4168 EUR (15.10.2004) |
Max VEP: | 0,6669 EUR (7.9.2016) |
Stopnja tveganja:3 od 7
Tip sklada: obvezniški
Datum ustanovitve: 09.8.2004
DZU: ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
Priporočljiva doba vlaganja:3 leta in več
Banka skrbnica: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Revizor: Audit d.o.o., Murska Sobota
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopni stroški |
Najvišji vstopni stroški: | 1,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | Plača se vstopna provizija. |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 12:00 |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 12:00 |
TRR: | ni podatka |
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob majhnem tveganju. |
Regije: | EMU, Evropa - Evroobmočje, Evropa - Srednja, Evropa - Zahodna, Globalni, Obvezniški globalni |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | IBBOX EUR SOV OA TR |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.002,80 EUR |
3 leta nazaj: | 1.029,40 EUR |
5 let nazaj: | 1.050,10 EUR |
10 let nazaj: | 1.236,91 EUR |