Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 5,4195 EUR | -0,40 % |
Donosnost sklada
7 dni: 1,19 % | Letos: -2,83 % |
14 dni: 2,25 % | 1 leto: 0,58 % |
1 mesec: 3,49 % | 3 leta: 14,70 % |
3 meseci: -0,10 % | 5 let: 24,86 % |
6 mesecev: -6,61 % | max: -45,80 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 5,4195 EUR | -0,40 % |
7 dni: 1,19 % | Letos: -2,83 % |
14 dni: 2,25 % | 1 leto: 0,58 % |
1 mesec: 3,49 % | 3 leta: 14,70 % |
3 meseci: -0,10 % | 5 let: 24,86 % |
6 mesecev: -6,61 % | max: -45,80 % |
Čista vrednost sredstev: | 617.700 EUR |
Število točk sklada: | 139.404 |
Največji mesečni padec sklada: | -22,52 % (30.9.2008 - 30.10.2008) |
Največji mesečni porast sklada: | 12,36 % (31.3.2009 - 30.4.2009) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 3,2452 EUR (2.3.2009) |
Max VEP: | 10,0581 EUR (13.11.2007) |
Stopnja tveganja:5 od 7
Tip sklada: mešani
Datum ustanovitve: 02.11.2007
DZU: KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Priporočljiva doba vlaganja:5 let in več
Banka skrbnica: Nova Ljubljanska banka d.d.
Revizor: Dinamic d.o.o., Novo mesto
Najmanjši nakup: | 50,00 EUR + vstopni stroški |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | vstopni stroški |
Konverzija vplačil: | T za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 07.00 |
Konverzija izplačil: | T za zahtevek za izplačilo, ki prispe na sedež DZU do 07:00 |
TRR: | SI56 0291 3025 6791 931 odprt pri NLB d.d. |
Cilj: | Osnovni naložbeni cilj podsklada je doseganje čim višjih donosov ob sprejemanju visokega naložbenega tveganja. |
Regije: | Globalni, Mešani |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | ni podatka |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.005,80 EUR |
3 leta nazaj: | 1.147,00 EUR |
5 let nazaj: | 1.248,60 EUR |
10 let nazaj: | 728,63 EUR |