Zadnji podatki o VEP
31.7.2018: 8,6400 EUR | 0,12 % |
Donosnost sklada
7 dni: 1,29 % | Letos: 1,65 % |
14 dni: 1,77 % | 1 leto: 4,98 % |
1 mesec: 2,73 % | 3 leta: -1,71 % |
3 meseci: 2,37 % | 5 let: 35,85 % |
6 mesecev: -0,58 % | max: 23,08 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
31.7.2018: 8,6400 EUR | 0,12 % |
7 dni: 1,29 % | Letos: 1,65 % |
14 dni: 1,77 % | 1 leto: 4,98 % |
1 mesec: 2,73 % | 3 leta: -1,71 % |
3 meseci: 2,37 % | 5 let: 35,85 % |
6 mesecev: -0,58 % | max: 23,08 % |
Čista vrednost sredstev: | 843.590.000 EUR |
Število točk sklada: | 146.966.899 |
Največji mesečni padec sklada: | -12,76 % (27.12.2007 - 31.1.2008) |
Največji mesečni porast sklada: | 14,06 % (31.3.2009 - 30.4.2009) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 2,9100 EUR (9.3.2009) |
Max VEP: | 9,0300 EUR (27.5.2015) |
Stopnja tveganja:ni znana
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 18.12.2000
DZU: Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg
Priporočljiva doba vlaganja:ni znana
Banka skrbnica: Citibank S.A. (LUX)
Revizor: KPMG Audit, Luxemburg
Distributer: UniCredit Banka Slovenija d.d.
Najmanjši nakup: | ena točka |
Najvišji vstopni stroški: | 4,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | |
Konverzija vplačil: | T+1 do 12:00 |
Konverzija izplačil: | T+1 do 12:00 |
TRR: | SI56 0100-0000-2900-092 |
Cilj: | Cilj tega podsklada je doseganje srednje- do dolgoročne rasti vrednosti vloženega kapitala tako, da najmanj dve tretjini svojih sredstev vlaga v različne lastniške vrednostne papirje in z njimi povezane instrumente, ki jih izdajo izdajatelji iz njegove geografske regije ali tržnega sektorja. |
Regije: | Delniški razviti trgi, Evropa, Evropa, Evropa - Evroobmočje, Evropa - Južna, Evropa - Nordijske države, Evropa - Severna, Evropa - Srednja, Evropa - Zahodna |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | MSCI Europe |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.049,80 EUR |
3 leta nazaj: | 982,90 EUR |
5 let nazaj: | 1.358,49 EUR |
10 let nazaj: | 1.788,82 EUR |