Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 47,0246 EUR | -2,41 % |
Donosnost sklada
7 dni: -2,50 % | Letos: 16,51 % |
14 dni: -1,56 % | 1 leto: 27,77 % |
1 mesec: 2,13 % | 3 leta: 72,31 % |
3 meseci: 11,24 % | 5 let: 170,46 % |
6 mesecev: 10,72 % | max: 135,12 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 47,0246 EUR | -2,41 % |
7 dni: -2,50 % | Letos: 16,51 % |
14 dni: -1,56 % | 1 leto: 27,77 % |
1 mesec: 2,13 % | 3 leta: 72,31 % |
3 meseci: 11,24 % | 5 let: 170,46 % |
6 mesecev: 10,72 % | max: 135,12 % |
Čista vrednost sredstev: | 5.009.131 EUR |
Število točk sklada: | 253.499 |
Največji mesečni padec sklada: | -15,80 % (30.9.2008 - 30.10.2008) |
Največji mesečni porast sklada: | 22,92 % (27.3.2020 - 29.5.2020) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 9,8400 EUR (9.3.2009) |
Max VEP: | 49,2281 EUR (25.7.2018) |
Stopnja tveganja:6 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 01.10.2007
DZU: KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Priporočljiva doba vlaganja:vsaj 5 let
Banka skrbnica: Nova Ljubljanska banka, d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | 10 evrov |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | Glej dokumente - KBM Infond - stroški |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00. |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00. |
TRR: | SI56 0291-3026-0172-090 odprt pri NLB d.d. |
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. |
Regije: | Ni omejen |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Informacijska tehnologija |
Benchmark: |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.277,70 EUR |
3 leta nazaj: | 1.723,10 EUR |
5 let nazaj: | 2.704,60 EUR |
10 let nazaj: | 2.983,79 EUR |