Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 1,1072 EUR | -0,77 % |
Donosnost sklada
7 dni: 1,73 % | Letos: -2,60 % |
14 dni: 1,40 % | 1 leto: 1,71 % |
1 mesec: 1,43 % | 3 leta: 11,39 % |
3 meseci: -0,87 % | 5 let: 40,92 % |
6 mesecev: -6,09 % | max: -11,56 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 1,1072 EUR | -0,77 % |
7 dni: 1,73 % | Letos: -2,60 % |
14 dni: 1,40 % | 1 leto: 1,71 % |
1 mesec: 1,43 % | 3 leta: 11,39 % |
3 meseci: -0,87 % | 5 let: 40,92 % |
6 mesecev: -6,09 % | max: -11,56 % |
Čista vrednost sredstev: | 1.552.204 EUR |
Število točk sklada: | 1.665.991 |
Največji mesečni padec sklada: | -17,18 % (30.9.2008 - 30.10.2008) |
Največji mesečni porast sklada: | 13,91 % (30.9.2011 - 28.10.2011) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 0,6752 EUR (27.10.2008) |
Max VEP: | 1,5568 EUR (29.10.2007) |
Stopnja tveganja:6 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 20.3.2006
DZU: ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
Priporočljiva doba vlaganja:5 let in več
Banka skrbnica: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Revizor: Audit d.o.o., Murska Sobota
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopna provizija |
Najvišji vstopni stroški: | 4,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | Znotraj krovnega sklada jih ni. |
Konverzija vplačil: | T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 12:00 |
Konverzija izplačil: | T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 12:00 |
TRR: | ni podatka |
Cilj: | Cilj podsklada je zagotavljanje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov. |
Regije: | Delniški trgi v razvoju, Globalni trgi v razvoju |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | MSCI Emerging markets |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.017,10 EUR |
3 leta nazaj: | 1.113,90 EUR |
5 let nazaj: | 1.409,20 EUR |
10 let nazaj: | 1.066,87 EUR |