Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 13,9800 EUR | -0,89 % |
Donosnost sklada
7 dni: 0,54 % | Letos: 6,27 % |
14 dni: 0,91 % | 1 leto: 11,95 % |
1 mesec: 3,59 % | 3 leta: 24,15 % |
3 meseci: 6,37 % | 5 let: 73,86 % |
6 mesecev: 4,21 % | max: 39,80 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 13,9800 EUR | -0,89 % |
7 dni: 0,54 % | Letos: 6,27 % |
14 dni: 0,91 % | 1 leto: 11,95 % |
1 mesec: 3,59 % | 3 leta: 24,15 % |
3 meseci: 6,37 % | 5 let: 73,86 % |
6 mesecev: 4,21 % | max: 39,80 % |
Čista vrednost sredstev: | 3.357.864 EUR |
Število točk sklada: | 450.998 |
Največji mesečni padec sklada: | -13,91 % (30.9.2008 - 30.10.2008) |
Največji mesečni porast sklada: | 18,41 % (27.3.2020 - 29.5.2020) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 5,4452 EUR (9.3.2009) |
Max VEP: | 14,1260 EUR (25.7.2018) |
Stopnja tveganja:5 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 31.5.2007
DZU: KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Priporočljiva doba vlaganja:5 let in več
Banka skrbnica: Nova Ljubljanska banka d.d.
Revizor: Dinamic d.o.o., Novo mesto
Najmanjši nakup: | 50,00 EUR + vstopni stroški |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | vstopni stroški |
Konverzija vplačil: | T +1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 07:00 |
Konverzija izplačil: | T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 07:00 |
TRR: | SI56 0291 3025 6628 292 odprt pri NLB d.d. |
Cilj: | Osnovni naložbeni cilj podsklada je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za globalne delniške sklade. |
Regije: | Delniški razviti trgi, Globalni razviti |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | S&P1200 Global |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.119,50 EUR |
3 leta nazaj: | 1.241,50 EUR |
5 let nazaj: | 1.738,60 EUR |
10 let nazaj: | 1.634,61 EUR |